您現(xiàn)在位置:
非常愛美網(wǎng) >
整容攻略 >
正文
疫情后韓國整容價格一覽表,做夢想不到花10萬可以整這么多!
網(wǎng)友
發(fā)表于 2022-08-25 11:11:35
隨著2022年6月韓國防疫政策的放開
如今可以重啟赴韓整形的計劃
那在疫情過后的韓國
整容手術(shù)價格是否有變動?
價格是上漲了還是降低了?
今天的韓國整容價格一覽表,涵蓋輪廓、眼鼻整形、吸脂隆胸、抗衰老、常見假體價格等多個分類,告訴你更真實的韓國整容價格!

一、常見假體價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
韓國太陽品牌假體墊下巴 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 |
韓士生科Hans假體墊下巴 | 638萬左右 | ≈3.2萬元左右 |
韓士生科Hans假體隆鼻 | 540萬左右 | ≈2.8萬元左右 |
韓國太陽K909OVS/OF-1假體隆鼻 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 |
貌帝(原魔滴motiva)假體隆胸 | 1559萬左右 | ≈8萬元左右 |
美國曼托假體隆胸 ≈5萬元左右 | 1559萬左右 | ≈5萬元左右 |
安多泰Endotine面部提升 | 800萬左右 | ≈4.08萬元左右 |
二、面部輪廓價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
顴骨縮小(降低) | 600萬左右 | ≈3萬元左右 |
長曲線下頜角 | 680萬左右 | ≈3.5萬元左右 |
下巴T字截骨 | 800萬左右 | ≈4.2萬元左右 |
輪廓三件套 | 1000萬左右 | ≈5.5萬元左右 |
雙鄂手術(shù) | 2000萬左右 | ≈10萬元左右 |

三、眼整形價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
切開法雙眼皮 | 230萬左右 | ≈1.2萬元左右 |
開前后眼角手術(shù) | 230萬左右 | ≈1.2萬元左右 |
包眼角(修復(fù))手術(shù) | 480萬左右 | ≈2.5萬元左右 |
眼尾下至手術(shù) | 350萬左右 | ≈1.8萬元左右 |
臥蠶再造術(shù) | 450萬左右 | ≈2.3萬元左右 |
四、鼻子整形價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
隆鼻手術(shù) | 500萬左右 | ≈2.8萬元左右 |
鼻尖延長手術(shù) | 230萬左右 | ≈1.2萬元左右 |
鼻翼縮小手術(shù) | 380萬左右 | ≈2萬元左右 |
鼻綜合手術(shù) | 780萬左右 | ≈4萬元左右 |
肋骨鼻手術(shù) | 580萬左右 | ≈3萬元左右 |
鼻修復(fù)手術(shù) | 1100萬左右 | ≈6萬元左右 |
五、吸脂手術(shù)價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
大腿吸脂 | 638萬左右 | ≈3.2萬元左右 |
小腿吸脂 | 638萬左右 | ≈3.2萬元左右 |
手臂吸脂 | 374萬左右 | ≈1.9萬元左右 |
頸背部吸脂 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 |
腰腹吸脂 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 |
面部吸脂 | 389萬左右 | ≈2萬元左右 |
腳踝吸脂 | 292萬左右 | ≈1.5萬元左右 |
全身吸脂 | 200萬左右 | ≈10萬元左右 |

六、胸部手術(shù)價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
隆胸手術(shù) | 779萬左右 | ≈4萬元左右 |
自體脂肪隆胸 | 1000萬左右 | ≈6萬元左右 |
縮胸手術(shù) | 374萬左右 | ≈8萬元左右 |
胸外擴(kuò)矯正 | 580萬左右 | ≈3萬元左右 |
胸下垂提升 | 1500萬左右 | ≈8萬元左右 |
乳頭飄紅 | 190萬左右 | ≈1萬元左右 |
乳暈縮小 | 580萬左右 | ≈3萬元左右 |
七、抗衰老手術(shù)價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
拉皮手術(shù) | 1500萬左右 | ≈8萬元左右 |
小切口拉皮 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 |
迷你mini拉皮 | 779萬左右 | ≈4萬元左右 |
膠原蛋白線提升 | 540萬左右 | ≈2.8萬元左右 |
針劑抗衰老 | 150萬左右 | ≈8千元左右 |
激光抗衰老 | 150萬左右 | ≈8千元左右 |
八、植發(fā)、私密、口唇其他價格一覽
按實時匯率1:194韓幣計算
項目
| 韓幣 | 折合中國花費(RMB)
|
傳統(tǒng)植發(fā)手術(shù) | 根據(jù)面積 | 8-10元/株毛囊 |
機(jī)器人ARTAS植發(fā) | 根據(jù)面積 | 10-20元/株毛囊 |
女性陰道緊縮 | 974萬左右 | ≈5萬元左右 |
女性子宮復(fù)位 | 1364萬左右 | ≈7萬元左右 |
女性陰唇美化術(shù) | 700萬左右 | ≈3.6萬元左右 |
微笑唇整形 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 |
微笑唇整形 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 |
微笑唇整形 | 484萬左右 | ≈2.5萬元左右 |
以上就是整理的疫情后韓國整容價格一覽表,其實這些價格都是所謂的“參考價格”每個人的情況不同,比如鼻綜合這個項目,有些人要做隆鼻+鼻翼縮小,也有些人要做隆鼻+鼻尖延長+鼻頭縮小,這個浮動空間還是比較大的。
如果您比較在意詳細(xì)的手術(shù)報價,可以點擊網(wǎng)站客服進(jìn)行了解!
相關(guān)推薦更多>
-
韓國整形出色大師、韓國明星御用專家、韓國整形圣手 這些加在韓國醫(yī)生名字前面的名號,讓求...
關(guān)鍵詞:韓國整形專家 韓國官方整形網(wǎng)
|
評論數(shù)2
-
2022年已經(jīng)過半,今天與大家一同分享韓國整容醫(yī)院排名前十首爾人認(rèn)可的ins網(wǎng)紅幼態(tài)風(fēng)醫(yī)院!
關(guān)鍵詞:韓國ins網(wǎng)紅風(fēng)整形醫(yī)院 韓國人認(rèn)可的整形醫(yī)院 韓國整容醫(yī)院排名前十首爾
-
韓國也有很多整形醫(yī)院,其中標(biāo)受歡迎的韓國WJ原辰整形外科醫(yī)院是很多求美者都想了解也做過不少功課的,...
關(guān)鍵詞:韓國原辰整形醫(yī)院簡介 韓國原辰整形醫(yī)院靠譜嗎 原辰是什么檔次在韓國
-
說起韓國眼綜合整形的價格,有做過詳細(xì)攻略的寶子們應(yīng)該知道,這個費用浮動是比較大的,有些整形外科割...
關(guān)鍵詞:韓國眼綜合費用是多少 韓國VG百利酷整形醫(yī)院
-
隆胸項目是比較考驗醫(yī)生的項目,好的醫(yī)生不僅僅術(shù)后好,也會減輕求美者的一些術(shù)后痛苦,現(xiàn)在就給大家看...
關(guān)鍵詞:韓國哪家醫(yī)院隆胸好 韓國隆胸醫(yī)院 韓國隆胸醫(yī)院哪家好
評價(已有{{comments_num}}人點評)