廣州中家醫(yī)家庭整形醫(yī)院是一家綜合性醫(yī)療美容機構,提供多種整形美容服務。以下是根據新信息整理的醫(yī)院部分項目的收費標準:
一、眼部整形
項目 | 價格范圍(元) |
---|
埋線雙眼皮 | 2858 - 5580 |
切開法雙眼皮 | 5858 - 19580 |
內切祛眼袋 | 1950 - 4558 |
開外眼角 | 2880 - 13580 |
開內眼角 | 2980 - 14580 |
提眉手術 | 3858 - 12558 |
眼綜合手術 | 9858 - 22580 |
雙眼皮修復手術 | 8558 - 28580 |
上瞼下垂矯正手術 | 8858 - 19858 |
二、鼻部整形
項目 | 價格范圍(元) |
---|
鼻基底填充 | 18858 - 45858 |
膨體隆鼻手術 | 9980 - 19858 |
鼻中隔軟骨隆鼻手術 | 12558 - 26958 |
耳軟骨隆鼻手術 | 8980 - 19858 |
肋骨隆鼻手術 | 16858 - 48858 |
自體脂肪隆鼻手術 | 6580 - 18580 |
鼻綜合手術 | 19858 - 59958 |
鼻修復手術 | 12858 - 69580 |

三、胸部整形
項目 | 價格范圍(元) |
---|
副乳切除 | 5800 - 12858 |
乳頭內陷矯正 | 4888 - 7858 |
乳房下垂矯正 | 29580 - 68580 |
自體脂肪隆胸 | 15000 - 32580 |
傲諾拉假體隆胸 | 42580 - 88880 |
曼托假體隆胸 | 15858 - 49980 |
妙桃假體隆胸 | 6590 - 25958 |
麥格假體隆胸 | 15658 - 67958 |
隆胸失敗再修復 | 19580 - 198580 |
四、吸脂塑形
項目 | 價格范圍(元) |
---|
眼袋吸脂 | 2358 - 6580 |
下巴抽脂 | 3258 - 9858 |
面部吸脂 | 5858 - 18858 |
富貴包吸脂 | 4558 - 28958 |
胳膊抽脂 | 3580 - 18858 |
腰腹吸脂 | 6858 - 23580 |
大腿吸脂 | 6858 - 26580 |
全身吸脂 | 13580 - 48580 |

五、面部脂肪填充
項目 | 價格范圍(元) |
---|
自體脂肪填充額頭 | 2758 - 11258 |
自體脂肪填充太陽穴 | 3060 - 23858 |
自體脂肪填充蘋果肌 | 6158 - 10958 |
自體脂肪填充法令紋 | 6258 - 16958 |
自體脂肪豐下巴 | 2258 - 10980 |
自體脂肪填充臉部整體 | 9858 - 39858 |
自體脂肪豐臀 | 12858 - 39858 |
六、拉皮除皺手術
項目 | 價格范圍(元) |
---|
小切口除皺提升 | 25858 - 48580 |
微拉美 | 32580 - 68580 |
小切口拉皮手術 | 40000元起 |
中下面部大拉皮手術 | 56000元起 |
全臉大拉皮手術除皺 | 75000元起 |

七、注射美容
項目 | 價格范圍(元) |
---|
寶尼達一支 | 16800元起 |
濡白天使一支 | 15000元起 |
喬雅登玻尿酸 | 13500元起/支 |
艾莉薇風尚玻尿酸 | 2800元起/支 |
八、私密整形
項目 | 價格范圍(元) |
---|
處女膜修復 | 5800元起 |
小陰唇整形 | 8800元起 |
陰道緊縮 | 12800元起 |
總結
廣州中家醫(yī)家庭整形醫(yī)院提供多樣化的整形美容服務,價格因項目復雜程度、醫(yī)生資質及治療方案而有所不同。建議您在選擇項目前,前往醫(yī)院進行詳細詢問和面診,以便獲取更明確的報價和服務信息。
評價(已有{{comments_num}}人點評)