廣州醫(yī)學大學附屬第一醫(yī)院整形科作為廣州地區(qū)比較有名的整形美容科室,憑借其有實力的醫(yī)療團隊、靠前的設備和豐富的臨床經驗,為患者提供了完善的整形美容服務。以下是根據較新信息整理的廣州醫(yī)學大學附屬第一醫(yī)院整形科的收費標準,供患者參考。

一、面部整形項目收費標準
項目 | 價格范圍(元) |
---|
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16454 - 64941 |
玻尿酸隆鼻 | 24406 - 73928 |
硅膠隆鼻 | 17641 - 54713 |
假體隆鼻 | 15727 - 53978 |
膠原蛋白隆鼻 | 17056 - 58899 |
自體耳軟骨隆鼻 | 16923 - 52702 |
自體肋軟骨隆鼻 | 17123 - 56082 |
自體脂肪隆鼻 | 24755 - 76743 |
隆鼻失敗修復 | 36983 - 77140 |
項目 | 價格范圍(元) |
---|
全切雙眼皮 | 9841 - 21717 |
埋線雙眼皮 | 3367 - 15050 |
定點雙眼皮 | 4054 - 20604 |
雙眼皮修復 | 7406 - 37760 |
開眼角 | 3000 - 8000 |
提眉手術 | 5000 - 10000 |
眼綜合整形 | 6000 - 30000 |

二、胸部整形項目收費標準
項目 | 價格范圍(元) |
---|
硅膠隆胸 | 5298 - 183890 |
假體隆胸 | 9671 - 160805 |
自體脂肪隆胸 | 11933 - 123546 |
隆胸修復 | 6014 - 233725 |
三、吸脂塑形項目收費標準
項目 | 價格范圍(元) |
---|
全身吸脂 | 23551起 |
腹部吸脂 | 20271起 |
眼部吸脂 | 13032起 |
面部吸脂 | 5000 - 20000 |

四、注射美容項目收費標準
項目 | 價格范圍(元) |
---|
玻尿酸填充(面部) | 1800 - 8500/部位 |
面部注射 | 2600元/部位 |
水光注射 | 2000 - 5000/次 |
自體脂肪填充 | 30000起 |
五、抗衰美容項目收費標準
項目 | 價格范圍(元) |
---|
熱瑪吉 | 30000起 |
超聲提拉 | 25000起 |
埋線提升 | 15000起 |
光子嫩膚 | 1000 - 2000/次 |

六、特色服務與優(yōu)勢
廣州醫(yī)學大學附屬第一醫(yī)院整形科擁有經驗充足的醫(yī)師團隊和靠前的醫(yī)療設備,能夠為患者提供個性化的治療方案。醫(yī)院重視術前詢問和術后護理,確?;颊咴谑中g前后都能獲得有經驗的指導和服務。
七、溫馨提示
以上價格僅供參考,實際費用可能會因患者的個體情況、手術難度以及醫(yī)生建議的治療方案而有所不同。建議患者在就診前通過電話或網絡預約,了解詳細費用并進行面診,以便獲得較適合自己的治療方案。
評價(已有{{comments_num}}人點評)